Metsamaterjali hinnakiri
Erinevate saeveskite ja kokkuostjate kehtivad metsamaterjali hinnad.
SILVA MATERIA OÜ – Metsamaterjali hinnakiri
Kehtiv alates: 14.04.2026 Pakume erinevaid tarnevõimalusi. Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust.Vara Saeveski
Kuusk (ABC)
| D (cm) | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-9,9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 10-12,9 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 13-14,9 | 80 | 80 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 15-17,9 | 95 | 92 | 102 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 18-24,9 | 95 | 92 | 107 | 102 | 112 | 112 | 112 | 112 | 118 |
| 25-50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Mänd (ABC)
| D (cm) | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-9,9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 10-12,9 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 13-14,9 | 80 | 80 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 15-17,9 | 90 | 90 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 18-24,9 | 90 | 90 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 25-50 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| D kvaliteet | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Praak | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
UPM Otepää
Kasepalk
| Kvaliteet / diameeter | Pikkus 3,2 m | Pikkus 4,8 m | Praak |
|---|---|---|---|
| A 33+ | 150 | 160 | 50 |
| A 24-32 | 150 | 160 | 50 |
| BC 22+ | 105 | 115 | 50 |
| BC 18-21 | 95 | 105 | 50 |
| BC 16-17 | 85 | 95 | 50 |
Kasepalk (pikkus 4,5 m)
| Kvaliteet | Hind | Praak |
|---|---|---|
| BC 22+ | 85 | 50 |
| BC 18-21 | 75 | 50 |
Tarmeko Spoon AS
Kasepalk
| Pikkus | A Ø 24-28 | E Ø 29-50 | BC Ø 24-50 | BC Ø 22-23 | BC Ø 18-21 | BC Ø 16-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 m | 140 | 140 | 115 | 115 | 95 | 85 |
| 3,8 m | 170 | 170 | 134 | 134 | 105 | 80 |
| Mittevastav Ø 16-50 | 50 | – | – | – | – | – |
TOFTAN
Mänd
| D(mm)/L(m) | 3,1 | 3,1 | 3,7- 4,0 | 4,3-4,6 | 4.9 | 5.2 | 5,5 | 3,1-5,5 | 3,1-5,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-99 | 39 | 39 | 47 | – | – | – | – | – | – |
| 100-129 | 56 | 44 | – | – | – | – | – | – | – |
| 130-149 | 81 | 44 | – | – | – | – | – | – | – |
| 150-179 | 91 | 44 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 69 | 69 |
| 180-229 | 99 | 44 | 86 | 91 | 95 | 98 | 98 | 81 | 69 |
| 230-254 | 69 | 44 | 91 | 96 | 101 | 103 | 106 | 81 | 69 |
| 255-550* | 44 | 44 | 91 | 96 | 103 | 108 | 109 | 81 | 69 |
| 551+ | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – |
| Praak | 39 | – | – | – | – | – | Praak | – | 34 |
| Metall | 39 | – | – | – | – | – | Metall | – | 34 |
Kuusk
| D(mm)/L(m) | 3,1 | 3,1 | 3,7- 4,0 | 4,3-4,6 | 4.9 | 5.2 | 5,5 | 3,1-5,5 | 3,1-5,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-99 | 39 | 39 | 47 | – | – | – | – | – | – |
| 100-129 | 61 | 49 | – | – | – | – | – | – | – |
| 130-149 | 85 | 49 | – | – | – | – | – | – | – |
| 150-179 | 97 | 49 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 69 | 69 |
| 180-229 | 103 | 49 | 86 | 91 | 100 | 102 | 103 | 81 | 69 |
| Maatrikslõikus | 69 | 49 | 93 | 103 | 113 | 116 | 118 | 81 | 69 |
| 320-550* | 49 | 49 | 93 | 103 | 113 | 116 | 118 | 81 | 69 |
| 551+ | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – |
| Praak | 39 | – | – | – | – | – | Praak | – | 34 |
| Metall | 39 | – | – | – | – | – | Metall | – | 34 |

